Great White 8 Oz
Costo: $1600
Clave: 01MI-PRPSGW08
Marca: Plant Success
Producto en existencia (13)
1
Documentos, videos o anexos
Anexos
Great White es un producto de micorrizas de primer nivel. Contiene hongos micorrízicos y bacterias cuidadosamente seleccionadas que se adaptan bien a una variedad de suelos, climas y plantas. Los microbios en Great White mejoran la disponibilidad o absorción de nutrientes vegetales y agua a través del sistema de raíces. En la naturaleza, los hongos construyen un sistema microbiano en y sobre las raíces de las plantas que mejoran enormemente el vigor de las plantas. Great White® es el producto micorrízico más avanzado del mercado actual. La combinación de micorrizas, bacterias beneficiosas, tricoderma y vitaminas vegetales le dará a sus plantas un sistema de raíces fuerte y desarrollado. Esto permitirá que sus plantas descompongan y absorban los nutrientes de manera eficiente y efectiva. Además, aumentará la absorción de agua y el área de absorción general del sistema de raíces, lo que dará como resultado una planta más saludable. Puede usarse tanto en hidroponía como en suelo. También se puede inyectar en los medios.
CONTENIDO | 0.226 KG |
DIMENSIONES | 8 X 8 X 8 CM |
COLOR | N/A |
INGREDIENTES | |
ECTOMICORRIZA PISOLITHUS TINCTORIUS | 187,875 PROP/GRAMO |
ECTOMICORRIZA RHIZOPOGON LUTEOLUS | 5,219 PROP/GRAMO |
ECTOMICORRIZA RHIZOPOGON FULVIGLEBA | 5,219 PROP/GRAMO |
ECTOMICORRIZA RHIZOPOGON VILLOSULLUS | 5,219 PROP/GRAMO |
ECTOMICORRIZA RHIZOPOGON AMYLOPOGON | 5,219 PROP/GRAMO |
ECTOMICORRIZA SCLERODERMA CITRINUM | 5,219 PROP/GRAMO |
ECTOMICORRIZA SCLERODERMA CEPA | 5,219 PROP/GRAMO |
ENDOMICORRIZA GLOMUS AGGREGATUM | 83 PROP/GRAMO |
ENDOMICORRIZA GLOMUS INTRARADICES | 83 PROP/GRAMO |
ENDOMICORRIZA GLOMUS MOSSEAE | 83 PROP/GRAMO |
ENDOMICORRIZA GLOMUS ETUNICATUM | 83 PROP/GRAMO |
ENDOMICORRIZA GLOMUS CLARUM | 11 PROP/GRAMO |
ENDOMICORRIZA GLOMUS MONOSPORUM | 11 PROP/GRAMO |
ENDOMICORRIZA GLOMUS DESERTICOLA | 11 PROP/GRAMO |
ENDOMICORRIZA PARAGLOMUS BRASILIANUM | 11 PROP/GRAMO |
ENDOMICORRIZA GIGASPORA MARGARITA | 11 PROP/GRAMO |
CONTIENE 525,000 CFU POR GRAMO DE LAS SIGUIENTES 13 ESPECIES | |
AZOTOBACTER CHROOCOCCUM | BACILLUS SUBTILIS |
BACILLUS LICHENIFORMIS | BACILLUS AZOTOFORMANS |
BACILLUS MEGATERIUM | BACILLUS COAGULANS |
BACILLUS PUMILUS | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS |
PAENIBACILLUS POLYMYXA | PAENIBACILLUS DURUM |
SACCHAROMYCES CEREVISIAE | PSEUDOMONAS AUREOFACIENS |
PSEUDOMONAS FLUORESCENS | |
TRICHODERMA KONINGII | 187,875 CFU/GRAMO |
TRICHODERMA HARZIANUM | 125,250 CFU/GRAMO |
COMO USAR